| 1 cuota de $142.120 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.120 |
| 3 cuotas de $47.373,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.120 |
| 6 cuotas de $23.686,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.120 |
| 2 cuotas de $71.060 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.120 |
| 3 cuotas de $47.373,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.120 |
| TALLE | TACO |
LARGO DEL PIE (CM) |
ALTURA DE CAÑA | DIAMETRO DE CAÑA |
| 36 | 4,5 CM | 23,5CM | 20 CM | 36,5 CM |
| 37 | 4,5 CM | 24 CM | 21 CM | 37 CM |
| 38 | 4,5 CM | 24,5 CM | 22 CM | 38 CM |
| 39 | 4,5 CM | 25CM | 22 CM | 38,5 CM |
| 40 | 4,5 CM | 25,5 CM | 22,5 CM | 39 CM |