| 1 cuota de $133.760 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.760 |
| 3 cuotas de $44.586,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.760 |
| 6 cuotas de $22.293,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.760 |
| 2 cuotas de $66.880 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.760 |
| 3 cuotas de $44.586,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.760 |
| TALLE | TACO |
LARGO DEL PIE (CM) |
ALTURA DE CAÑA | DIAMETRO DE CAÑA |
| 36 | 4,5 CM | 23,5CM | 20 CM | 36,5 CM |
| 37 | 4,5 CM | 24 CM | 21 CM | 37 CM |
| 38 | 4,5 CM | 24,5 CM | 22 CM | 38 CM |
| 39 | 4,5 CM | 25CM | 22 CM | 38,5 CM |
| 40 | 4,5 CM | 25,5 CM | 22,5 CM | 39 CM |