| 1 cuota de $156.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.000 |
| 3 cuotas de $52.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.000 |
| 6 cuotas de $26.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.000 |
| 2 cuotas de $78.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.000 |
| 3 cuotas de $52.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.000 |
| TALLE | TACO |
LARGO DEL PIE (CM) |
ALTURA DE CAÑA | DIAMETRO DE CAÑA |
| 36 | 4,5 CM | 23,5 | 17 CM | |
| 37 | 4,5 CM | 24 CM | 17,5 CM | |
| 38 | 4,5 CM | 25 CM | 17,5 CM | |
| 39 | 4,5 CM | 25, 5 CM | 18 CM | |
| 40 | 4,5 CM | 26 CM | 18,5CM |
LOS MODELOS DE PREVENTA INGRESAN DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES