| 1 cuota de $142.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.560 |
| 3 cuotas de $47.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.560 |
| 6 cuotas de $23.760 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.560 |
| 2 cuotas de $71.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.560 |
| 3 cuotas de $47.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.560 |
| TALLE | TACO |
LARGO DEL PIE (CM) |
ALTURA DE CAÑA | DIAMETRO DE CAÑA |
| 36 | 4,5 CM | 23,5 CM | 28 CM | 42 CM |
| 37 | 4,5 CM | 24 CM | 29,5 CM | 43 CM |
| 38 | 4,5 CM | 25 CM | 30,5 CM | 44,5 CM |
| 39 | 4,5 CM | 25,5 CM | 31 CM | 45 CM |
| 40 | 4,5 CM | 26 CM | 31,5 CM | 47,5 CM |