| 1 cuota de $185.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000 |
| 3 cuotas de $61.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000 |
| 6 cuotas de $30.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000 |
| 2 cuotas de $92.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000 |
| 3 cuotas de $61.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000 |
| TALLE | TACO |
LARGO DEL PIE (CM) |
ALTURA DE CAÑA | DIAMETRO DE CAÑA |
| 36 | 7,5 CM | 24 CM | 50 CM | |
| 37 | 7,5 CM | 24,5 CM | 51 CM | |
| 38 | 7,5 CM | 25,5 CM | 51,5 CM | |
| 39 | 7,5 CM | 26 CM | 52 CM | |
| 40 | 7,5 CM | 26,5 CM | 52,5 CM |
LOS MODELOS DE PREVENTA INGRESAN DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES